دلار آمریکا
۲۶۸٬۶۹۰تومان
-1.42%۱۱:۴۴
صد ارز دیجیتال برتر به دلار و تومان، کنار دلار بازار آزاد، طلا، سکه و نقره.
۲۶۸٬۶۹۰تومان
-1.42%۱۱:۴۴
۲۶۹٬۳۸۵تومان
0.00%۱۲ آبان
۲۵٬۸۳۱٬۷۰۰تومان
+1.26%۱۱:۴۴
۲۶۳٬۱۴۵٬۰۰۰تومان
+0.79%۱۱:۴۴
$4,035
+2.88%۱۱:۴۴
$51.93
+4.74%۱۱:۴۴
| ارز | قیمت تومانی | ۷ روز اخیر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,293۲۱٬۰۹۰٬۹۵۹٬۸۰۵ تومان | ۲۱٬۰۹۰٬۹۵۹٬۸۰۵ | +2.12% | -3.42% | $1.57T | $30.3B | ||
| 2 | $2,312۶۲۲٬۷۹۳٬۸۷۵ تومان | ۶۲۲٬۷۹۳٬۸۷۵ | +2.52% | -2.07% | $282B | $10.6B | ||
| 3 | $0.9988۲۶۹٬۰۷۴ تومان | ۲۶۹٬۰۷۴ | +0.03% | +0.01% | $178B | $48.5B | ||
| 4 | $704.05۱۸۹٬۶۶۰٬۵۰۹ تومان | ۱۸۹٬۶۶۰٬۵۰۹ | +1.71% | -5.55% | $92.6B | $916M | ||
| 5 | $1.28۳۴۴٬۸۱۳ تومان | ۳۴۴٬۸۱۳ | +2.06% | -3.98% | $80.9B | $2.19B | ||
| 6 | $0.9994۲۶۹٬۲۳۵ تومان | ۲۶۹٬۲۳۵ | +0.02% | +0.01% | $70.6B | $13.5B | ||
| 7 | $93.21۲۵٬۱۰۹٬۳۷۶ تومان | ۲۵٬۱۰۹٬۳۷۶ | +1.46% | -8.78% | $55.0B | $2.69B | ||
| 8 | $0.3220۸۶٬۷۴۰ تومان | ۸۶٬۷۴۰ | +0.35% | -2.74% | $30.6B | $519M | ||
| 9 | $1.03۲۷۷٬۴۶۷ تومان | ۲۷۷٬۴۶۷ | -0.22% | +0.05% | $26.8B | $481M | ||
| 10 | $1,292۳۴۷٬۹۸۳٬۴۶۱ تومان | ۳۴۷٬۹۸۳٬۴۶۱ | +13.84% | -1.85% | $22.0B | $1.12B | ||
| 11 | $85.83۲۳٬۱۲۱٬۳۱۵ تومان | ۲۳٬۱۲۱٬۳۱۵ | +2.80% | +4.94% | $20.5B | $1.34B | ||
| 12 | $636.91۱۷۱٬۵۷۴٬۰۰۰ تومان | ۱۷۱٬۵۷۴٬۰۰۰ | +1.59% | +4.87% | $12.0B | $190M | ||
| 13 | $0.0751۲۰٬۲۳۷ تومان | ۲۰٬۲۳۷ | +1.72% | -6.15% | $11.8B | $456M | ||
| 14 | $0.9999۲۶۹٬۳۶۹ تومان | ۲۶۹٬۳۶۹ | +0.01% | +0.01% | $9.58B | $196M | ||
| 15 | $75.32۲۰٬۲۹۰٬۰۷۸ تومان | ۲۰٬۲۹۰٬۰۷۸ | +2.15% | -3.32% | $8.94B | $129M | ||
| 16 | $11.18۳٬۰۱۱٬۷۲۴ تومان | ۳٬۰۱۱٬۷۲۴ | +0.73% | -5.28% | $8.57B | $295M | ||
| 17 | $9.31۲٬۵۰۷٬۹۷۴ تومان | ۲٬۵۰۷٬۹۷۴ | +0.24% | +0.60% | $8.56B | $171K | ||
| 18 | $0.1915۵۱٬۵۹۱ تومان | ۵۱٬۵۹۱ | +2.48% | -7.42% | $7.20B | $233M | ||
| 19 | $0.1639۴۴٬۱۴۱ تومان | ۴۴٬۱۴۱ | +1.63% | -4.72% | $5.79B | $131M | ||
| 20 | $276.87۷۴٬۵۸۴٬۶۲۵ تومان | ۷۴٬۵۸۴٬۶۲۵ | +0.70% | -7.40% | $5.57B | $142M | ||
| 21 | $4.03۱٬۰۸۵٬۶۲۲ تومان | ۱٬۰۸۵٬۶۲۲ | +7.05% | -14.28% | $5.29B | $652M | ||
| 22 | $7.48۲٬۰۱۵٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۱۵٬۰۰۰ | +6.55% | +4.64% | $4.53B | $546M | ||
| 23 | $1.00۲۶۹٬۳۸۵ تومان | ۲۶۹٬۳۸۵ | +0.02% | +0.02% | $4.53B | $131M | ||
| 24 | $0.9989۲۶۹٬۰۸۹ تومان | ۲۶۹٬۰۸۹ | +0.11% | -0.05% | $4.52B | $166M | ||
| 25 | $0.0062۱٬۶۷۸ تومان | ۱٬۶۷۸ | -1.86% | -11.59% | $4.45B | $14.0M | ||
| 26 | $54.70۱۴٬۷۳۵٬۳۶۰ تومان | ۱۴٬۷۳۵٬۳۶۰ | +1.83% | -4.98% | $4.25B | $197M | ||
| 27 | $0.0991۲۶٬۶۹۶ تومان | ۲۶٬۶۹۶ | +6.00% | +0.45% | $3.96B | $14.6M | ||
| 28 | $8.62۲٬۳۲۲٬۰۹۹ تومان | ۲٬۳۲۲٬۰۹۹ | +3.42% | -4.62% | $3.83B | $239M | ||
| 29 | $0.9982۲۶۸٬۸۹۱ تومان | ۲۶۸٬۸۹۱ | +0.07% | -0.06% | $3.76B | $846M | ||
| 30 | $0.9091۲۴۴٬۸۸۶ تومان | ۲۴۴٬۸۸۶ | +5.34% | -3.38% | $3.76B | $326M | ||
| 31 | $1.18۳۱۷٬۸۷۴ تومان | ۳۱۷٬۸۷۴ | +1.37% | -5.30% | $3.36B | $34.1M | ||
| 32 | $4,021۱٬۰۸۳٬۲۷۷٬۹۰۱ تومان | ۱٬۰۸۳٬۲۷۷٬۹۰۱ | +3.16% | -0.40% | $3.25B | $249M | ||
| 33 | $0.0705۱۸٬۹۸۶ تومان | ۱۸٬۹۸۶ | +1.85% | -7.68% | $3.12B | $48.5M | ||
| 34 | $194.29۵۲٬۳۳۸٬۸۱۲ تومان | ۵۲٬۳۳۸٬۸۱۲ | +0.28% | -3.77% | $2.83B | $55.1M | ||
| 35 | $1.00۲۶۹٬۳۸۵ تومان | ۲۶۹٬۳۸۵ | +0.03% | +0.02% | $2.81B | $513M | ||
| 36 | $0.0₅469۱٫۲۶ تومان | ۱٫۲۶ | +3.21% | -5.60% | $2.76B | $48.7M | ||
| 37 | $0.9999۲۶۹٬۳۵۲ تومان | ۲۶۹٬۳۵۲ | +0.00% | -0.00% | $2.70B | $58.8M | ||
| 38 | $230.11۶۱٬۹۸۸٬۱۸۲ تومان | ۶۱٬۹۸۸٬۱۸۲ | +4.20% | -10.88% | $2.69B | $87.7M | ||
| 39 | $1.0000۲۶۹٬۳۷۸ تومان | ۲۶۹٬۳۷۸ | +0.00% | -0.01% | $2.60B | $185M | ||
| 40 | $0.0511۱۳٬۷۶۴ تومان | ۱۳٬۷۶۴ | +2.15% | -5.78% | $2.59B | $4.84M | ||
| 41 | $0.1813۴۸٬۸۳۸ تومان | ۴۸٬۸۳۸ | +8.37% | -12.16% | $2.43B | $328M | ||
| 42 | $1.15۳۰۹٬۷۹۳ تومان | ۳۰۹٬۷۹۳ | -0.05% | -0.07% | $2.39B | $3.97M | ||
| 43 | $108.59۲۹٬۲۵۲٬۵۱۷ تومان | ۲۹٬۲۵۲٬۵۱۷ | +0.68% | -1.63% | $2.28B | $21.5M | ||
| 44 | $1.14۳۰۷٬۰۹۹ تومان | ۳۰۷٬۰۹۹ | +0.01% | +0.07% | $2.24B | — | ||
| 45 | $0.0₅506۱٫۳۶ تومان | ۱٫۳۶ | +8.24% | +5.39% | $2.13B | $447M | ||
| 46 | $0.0044۱٬۱۹۵ تومان | ۱٬۱۹۵ | +13.16% | +1.91% | $2.04B | $174M | ||
| 47 | $130.95۳۵٬۲۷۵٬۹۶۶ تومان | ۳۵٬۲۷۵٬۹۶۶ | +3.17% | -3.29% | $2.02B | $246M | ||
| 48 | $1.00۲۶۹٬۳۸۵ تومان | ۲۶۹٬۳۸۵ | 0.00% | 0.00% | $1.99B | — | ||
| 49 | $0.4032۱۰۸٬۶۰۸ تومان | ۱۰۸٬۶۰۸ | +5.84% | -3.85% | $1.96B | $115M | ||
| 50 | $0.8487۲۲۸٬۶۳۱ تومان | ۲۲۸٬۶۳۱ | +2.30% | -24.95% | $1.95B | $611K | ||
| 51 | $1.14۳۰۷٬۰۹۹ تومان | ۳۰۷٬۰۹۹ | +0.36% | +1.17% | $1.87B | — | ||
| 52 | $0.9919۲۶۷٬۱۹۹ تومان | ۲۶۷٬۱۹۹ | +0.01% | -0.30% | $1.83B | $534K | ||
| 53 | $4,031۱٬۰۸۵٬۹۹۰٬۶۰۷ تومان | ۱٬۰۸۵٬۹۹۰٬۶۰۷ | +3.05% | -0.36% | $1.80B | $123M | ||
| 54 | $0.7031۱۸۹٬۳۹۱ تومان | ۱۸۹٬۳۹۱ | +1.49% | -1.15% | $1.76B | $64.2M | ||
| 55 | $0.9504۲۵۶٬۰۱۲ تومان | ۲۵۶٬۰۱۲ | +2.36% | -5.08% | $1.63B | $75.9M | ||
| 56 | $0.9986۲۶۹٬۰۰۹ تومان | ۲۶۹٬۰۰۹ | +0.05% | -0.04% | $1.61B | $179M | ||
| 57 | $1.05۲۸۱٬۵۰۷ تومان | ۲۸۱٬۵۰۷ | +12.30% | -41.33% | $1.57B | $6.86M | ||
| 58 | $2.23۶۰۰٬۷۲۹ تومان | ۶۰۰٬۷۲۹ | +4.94% | +0.50% | $1.57B | $32.8M | ||
| 59 | $0.0494۱۳٬۳۰۹ تومان | ۱۳٬۳۰۹ | -2.90% | -5.68% | $1.57B | $50.5M | ||
| 60 | $0.0663۱۷٬۸۶۷ تومان | ۱۷٬۸۶۷ | +2.76% | +0.15% | $1.55B | $6.58M | ||
| 61 | $0.4624۱۲۴٬۵۷۲ تومان | ۱۲۴٬۵۷۲ | -1.46% | -12.55% | $1.53B | $34.9M | ||
| 62 | $0.9977۲۶۸٬۷۷۲ تومان | ۲۶۸٬۷۷۲ | +0.13% | +0.05% | $1.47B | $1.10M | ||
| 63 | $0.3924۱۰۵٬۷۱۰ تومان | ۱۰۵٬۷۱۰ | +7.70% | -9.49% | $1.47B | $171M | ||
| 64 | $2.54۶۸۴٬۲۳۸ تومان | ۶۸۴٬۲۳۸ | +4.10% | -1.89% | $1.42B | $28.7M | ||
| 65 | $0.0₅157۰٫۴۲۲۹ تومان | ۰٫۴۲۲۹ | +0.19% | -3.16% | $1.39B | $102M | ||
| 66 | $0.9983۲۶۸٬۹۱۹ تومان | ۲۶۸٬۹۱۹ | +0.02% | -0.02% | $1.32B | $22.0M | ||
| 67 | $1.74۴۶۸٬۷۳۰ تومان | ۴۶۸٬۷۳۰ | -0.01% | -7.36% | $1.22B | $9.89M | ||
| 68 | $0.9996۲۶۹٬۲۹۰ تومان | ۲۶۹٬۲۹۰ | -0.03% | -0.03% | $1.18B | $23.0M | ||
| 69 | $24.13۶٬۵۰۰٬۲۶۰ تومان | ۶٬۵۰۰٬۲۶۰ | +14.59% | -1.54% | $1.18B | $40.9M | ||
| 70 | $7.12۱٬۹۱۸٬۰۲۱ تومان | ۱٬۹۱۸٬۰۲۱ | +2.98% | -7.06% | $1.13B | $27.8M | ||
| 71 | $0.1403۳۷٬۷۹۹ تومان | ۳۷٬۷۹۹ | -0.55% | +0.66% | $1.13B | $25.7M | ||
| 72 | $0.1607۴۳٬۲۸۴ تومان | ۴۳٬۲۸۴ | +5.09% | -5.25% | $1.11B | $115M | ||
| 73 | $7.23۱٬۹۴۷٬۶۵۴ تومان | ۱٬۹۴۷٬۶۵۴ | +1.79% | -3.95% | $1.01B | $8.87M | ||
| 74 | $9.56۲٬۵۷۵٬۳۲۱ تومان | ۲٬۵۷۵٬۳۲۱ | +0.54% | -2.29% | $1.00B | $7.18M | ||
| 75 | $0.0935۲۵٬۱۹۱ تومان | ۲۵٬۱۹۱ | +6.91% | +1.58% | $995M | $60.4M | ||
| 76 | $0.9991۲۶۹٬۱۳۲ تومان | ۲۶۹٬۱۳۲ | +0.05% | -0.01% | $902M | $1.06M | ||
| 77 | $0.0318۸٬۵۷۹ تومان | ۸٬۵۷۹ | +1.73% | -11.35% | $885M | $20.4M | ||
| 78 | $0.0943۲۵٬۴۰۶ تومان | ۲۵٬۴۰۶ | +3.79% | -8.83% | $856M | $34.9M | ||
| 79 | $0.0752۲۰٬۲۵۴ تومان | ۲۰٬۲۵۴ | -0.45% | -1.68% | $853M | $5.00M | ||
| 80 | $0.2526۶۸٬۰۵۹ تومان | ۶۸٬۰۵۹ | +4.56% | -9.89% | $839M | $45.8M | ||
| 81 | $3.32۸۹۴٬۳۵۸ تومان | ۸۹۴٬۳۵۸ | +8.69% | +10.02% | $829M | $140M | ||
| 82 | $1.54۴۱۴٬۸۵۳ تومان | ۴۱۴٬۸۵۳ | +3.50% | -8.87% | $822M | $28.2M | ||
| 83 | $1.42۳۸۲٬۵۲۷ تومان | ۳۸۲٬۵۲۷ | +1.59% | -13.09% | $769M | $34.7M | ||
| 84 | $1.90۵۱۱٬۸۳۲ تومان | ۵۱۱٬۸۳۲ | +12.31% | +10.47% | $761M | $91.8M | ||
| 85 | $7.60۲٬۰۴۷٬۳۲۶ تومان | ۲٬۰۴۷٬۳۲۶ | +8.78% | -4.51% | $760M | $75.7M | ||
| 86 | $0.7492۲۰۱٬۸۱۸ تومان | ۲۰۱٬۸۱۸ | +0.80% | -5.59% | $749M | $5.01M | ||
| 87 | $0.8654۲۳۳٬۱۲۷ تومان | ۲۳۳٬۱۲۷ | +0.63% | -4.93% | $730M | $89.1M | ||
| 88 | $0.0430۱۱٬۵۸۶ تومان | ۱۱٬۵۸۶ | +7.27% | +3.45% | $714M | $86.7M | ||
| 89 | $0.9985۲۶۸٬۹۸۳ تومان | ۲۶۸٬۹۸۳ | +0.08% | +0.03% | $698M | $4.81M | ||
| 90 | $0.3393۹۱٬۳۹۵ تومان | ۹۱٬۳۹۵ | +6.33% | +12.06% | $638M | $16.7M | ||
| 91 | $11.27۳٬۰۳۵٬۹۶۹ تومان | ۳٬۰۳۵٬۹۶۹ | +0.04% | +0.07% | $636M | — | ||
| 92 | $1.92۵۱۷٬۲۱۹ تومان | ۵۱۷٬۲۱۹ | +4.88% | -7.48% | $630M | $43.1M | ||
| 93 | $0.0311۸٬۳۹۱ تومان | ۸٬۳۹۱ | +1.26% | -7.97% | $621M | $29.0M | ||
| 94 | $47.31۱۲٬۷۴۴٬۶۰۴ تومان | ۱۲٬۷۴۴٬۶۰۴ | +4.08% | -13.17% | $610M | $46.5M | ||
| 95 | $0.5877۱۵۸٬۳۰۷ تومان | ۱۵۸٬۳۰۷ | +2.50% | -11.86% | $587M | $26.3M | ||
| 96 | $0.0730۱۹٬۶۵۲ تومان | ۱۹٬۶۵۲ | +0.96% | +1.41% | $574M | $9.02M | ||
| 97 | $1.06۲۸۴٬۲۰۱ تومان | ۲۸۴٬۲۰۱ | +0.02% | +0.13% | $565M | — | ||
| 98 | $0.6337۱۷۰٬۷۱۶ تومان | ۱۷۰٬۷۱۶ | +4.19% | -8.84% | $560M | $35.7M | ||
| 99 | $0.9987۲۶۹٬۰۳۰ تومان | ۲۶۹٬۰۳۰ | +0.00% | +0.09% | $541M | $2.30M | ||
| 100 | $1.46۳۹۳٬۳۰۲ تومان | ۳۹۳٬۳۰۲ | +6.69% | -11.04% | $536M | $10.3M |
با لینک معرف ترید سنتر در اوربیت یا ویکس ثبتنام کن؛ پیشنهاد ما هر دوست.
منبع: قیمت ارزها و آمار کل بازار از CoinGecko؛ دلار، تتر، طلا، سکه و انسها از tgju.org (انس در نبودِ آن از gold-api.com). قیمت تومانی ارزها = قیمت دلاری × نرخ تتر. نرخهای بازار ایران در روزهای تعطیل بهروز نمیشوند و تاریخ آخرین نرخ کنار هر کارت آمده. این صفحه اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.